電接點壓力表
電接點壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、機械等工業(yè)部門或機電設(shè)備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)壓力。
| 參數(shù)標準 | 詳細參數(shù) | 
| 執(zhí)行標準 | JB/T9273-1997 | 
| 測量范圍 | 最小0.1MPa 最小真空-0.1-0MPa | 
| 最大100MPa 最大壓力真空-0.1-2.4 MPa | |
| 指示精度 | Φ63mm/2.5% Φ100/150/160mm,1.5%.FS (1.0%.FS可選) | 
| 設(shè)定精度 | 4.0%.FS | 
| 接點數(shù)量 | 1個或2個(100表面3個或4個接點可選) | 
| 工作電壓 | 380V.AC或220V.DC | 
| 最大電流 | 1A | 
| 最大功率 | 30VA | 
| 溫度影響 | 其設(shè)定點誤差變化不大于20±5℃時,使用溫度偏離0.6%/10℃ | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 儀表玻璃 | 普通玻璃 安全玻璃 | 
| 接點材質(zhì) | 銀鎳合金 | 
| 外殼材質(zhì) | 304.SS | 
| 接液材質(zhì) | 316.SS | 
| 機芯材質(zhì) | 304.SS | 
| 電氣接頭 | 標準霍斯曼接頭 | 
| 連接尺寸 | M20×1.5或按要求提供 | 
| 電氣接口 | M20×1.5 | 
| 安裝形式 | 不銹鋼防腐型號 | 不銹鋼耐震型號 | 規(guī) 格 | 
| 徑向 直接安裝 | BL-YTX-63 BL-YTX-100 BL-YTX-150 BL-YTX-160 | BL-YTXN-63 BL-YTXN-100 BL-YTXN-150 BL-YTXN-160 | -0.1~100MPa | 
| 軸向 直接安裝 | BL-YTX-100 BL-YTX-150 | BL-YTXN-100 BL-YTXN-150 | -0.1~100MPa | 
| 軸向嵌裝 | BL-YTX-100 BL-YTX-150 | BL-YTXN-100 BL-YTXN-150 | -0.1~100MPa | 
| 量程規(guī)格如下:(單位:MPa) 壓力(真空):-0.1~0/-0.1~0.06/-0.1~0.15/-0.1~0.3/-0.1~0.5 -0.1~0.9/-0.1~1.5/-0.1~2.4 壓力(表壓):0~0.1/0~0.16/0~0.25/0~0.4/0~0.6/0~1/0~1.6/0~2.5 0~4/0~6/0~10/0~16/0~25/0~40/0~60/0~100 | |||



