差壓開關(guān)
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要適用于氣體,液體等多種中性介質(zhì)。產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于無腐蝕性的氣體以及液體介質(zhì)。
差壓開關(guān)采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水,油及制冷劑等液體介質(zhì),差壓開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02~1.6MPa,工作壓力范圍0.05~2.5MPa。
1.儀表參數(shù)
| 
						 | (差壓開關(guān))普通型 | (差壓開關(guān))防爆型 | 
| 工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s | 
| 開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) | 
| 防爆等級(jí) | -- | ExedII CT4-T6 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 | 
| 環(huán)境溫度 | -30~50℃ | -20~50℃ | 
| 介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ | 
| 安裝位置 | -- | 壓力接口垂直向下 | 
| 抗振性能 | Max:40m/s2 | Max:20m/s2 | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% | 
| 觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250 VAmax | 
2.設(shè)定值參照表
| 序號(hào) | (差壓開關(guān))對(duì)應(yīng)設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 耐壓① | 對(duì)應(yīng)外形尺寸 | |||
| B(MPa) | W②(Kpa) | B(Mpa) | W(Kpa) | B | W | |
| 01 | 0.02~0.1 | 0.2~2.5 | 2 | 160 | 
						普通01 | 普通03 | 
| 02 | 0.02~0.16 | 0.6~6 | ||||
| 03 | 0.025~0.25 | 1.6~16 | ||||
| 04 | 0.03~0.4 | 2.5~25 | ||||
| 05 | 0.05~0.6 | 0~1 | 3 | 100 | 防爆04 | |
| 06 | 0.05~1 | 0~1.6 | ||||
| 07 | 0.05~1.6 | 0.4~4 | 200 | 防爆05 | ||
| 08 | 
						 | 0.6~6 | 
						 | |||
| 09 | 1~10 | |||||
| 10 | 2.5~25 | |||||
注:① 耐壓值的含義:在實(shí)際工作中,兩個(gè)壓力口介質(zhì)短暫的壓力峰值也不能超過這個(gè)值。
②01~04為普通(W)型設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍,05~10為防爆(W)型設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍。
| (差壓開關(guān))型 號(hào) | (差壓開關(guān))說 明 | |||||
| BL-C520 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 儀表類型 | B | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
| W | 微差壓型 | |||||
| 切換差類型 | B | 切換差不可調(diào) | ||||
| K | 切換差可調(diào) | |||||
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 01 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 連接方式 | G | G1/4內(nèi)螺紋 | ||||
| 防爆等級(jí) | F | 無防爆 | ||||
| E | Exed II CT4-T6 | |||||

