直通水流指示器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、安裝尺寸小,而且驅(qū)動(dòng)力矩小,
2、操作簡(jiǎn)便、迅速,
3、具有良好的流量調(diào)節(jié)功能和關(guān)閉密封特性。
應(yīng)用領(lǐng)域:
用于測(cè)量液體、氣體的介質(zhì)的渾濁程度及是否流動(dòng)。
直通水流指示器是工業(yè)管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中,視鏡能隨時(shí)觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動(dòng)及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。
| 本體材質(zhì) | 碳鋼和不銹鋼 | 
| 視窗材 | 鋼化硼硅玻璃(耐壓2.5MPa,耐溫≤250℃) 石英玻璃(耐壓10MPa,耐溫≤800℃) 鋁硅玻璃(6.4MPa-25MPa,耐溫≤400℃不能耐高溫及酸堿介質(zhì)) | 
| 密封件材 | 丁腈橡膠,聚四氟乙烯 | 
| (直通水流指示器)選型 | (直通水流指示器)說明 | |||||
| SG-ZT | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 儀表口徑 | 20 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | DN20mm | 
| 25 | DN25mm | |||||
| 32 | DN32mm | |||||
| 40 | DN40mm | |||||
| 50 | DN50mm | |||||
| 65 | DN65mm | |||||
| 80 | DN80mm | |||||
| 100 | DN100mm | |||||
| 125 | DN125mm | |||||
| *** | 特殊口徑(需定制) | |||||
| 最高耐壓值 | 16 | 1.6MPa | ||||
| 25 | 2.5MPa | |||||
| 64 | 6.4MPa | |||||
| 100 | 10MPa | |||||
| 250 | 25MPa | |||||
| 主體材質(zhì) | S | 不銹鋼 | ||||
| C | 碳鋼 | |||||
| 連接形式代號(hào) | H | 法蘭 | ||||
| L | 螺紋 | |||||
| 法蘭尺寸 | ** | 新國(guó)標(biāo)法蘭(用戶指定) | ||||

